(相关资料图)
8月14日,生意社干茧基准价为156000.00元/吨,与本月初(149200.00元/吨)相比,上涨了4.56%。
干茧年度统计(2022-08-14 -- 2023-08-14, 元/吨)当日价 | 156000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 139000.00 |
最大值 | 156000.00 |
中位值 | 147500 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 17000 |
平均值 | 144718.03 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: